
Beratung Smart Home – Intelligente Stromzähler
Wissen Sie wie viele kWh in welchem Stromkreis oder Gerät verbraucht werden? Kann man mit aktuellem Stromverbrauch ggf. mehr anfangen? Sprechen Sie uns an!
Intelligente Stromzähler oder auch Smart Meter sind den meisten Menschen nur als „der neue Zähler“ im Zählerschrank bekannt. Entweder als Bestandteil einer Neuinstallation oder in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage. Mittlerweile verbergen sich in vielen Smart Home Komponenten an denen Leuchten, Steckdosen oder Geräte angeschlossen sind, ebenfalls kleine bzw. integrierte „Stromzähler“.
Je mehr dieser kleinen Strommesseinheiten im Haus verbaut sind, umso genauer wird das Abbild der Verbräuche im eigenen Umfeld. So lassen sich tatsächlich die sogenannten „Stromfresser“ eingrenzen oder konkret auffinden. Des Weiteren können über Stromverbräuche auch Prozesse gesteuert werden, die sich positiv auf die Smart Home Anwendungen auswirken. Beispielsweise könnte man den Stromverbrauch der Waschmaschine im Keller auswerten. Während des Waschvorgangs wird viel Energie verwendet; am Ende sinkt der Stromverbrauch auf wenige Milliampere (mA). Steigt innerhalb von fünf Minuten der Wert nicht mehr bedeutend an, kann das Smart Home eine Meldung an die Bewohner absetzen, dass die Wäsche fertig ist. Und das ist nur eine kleine von vielen anderen Möglichkeiten…
Dem Stromverbrauch auf der Spur…
Für die richtige Kombination aus Auswertungsmöglichkeit, Visualisierung und erforderlicher Technik beraten Sie unsere media@home Smart Home Fachleute. Sprechen Sie uns an – wir helfen Ihnen gern!
An welchem Standort benötigst du einen Service?
media@home Fernsehzentrale Bad Kreuznach
Grete-Schickedanz Straße 1255545 Bad Kreuznach
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 17:00 |
|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 17:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 13:00 |
| Do: | 09:00 | - | 17:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 17:00 |
| Sa: | 10:00 | - | 14:00 |
Oder nach individueller Absprache.
media@home Richter
Hauptstr. 1630855 Langenhagen - Godshorn
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 10:00 | - | 13:00 | / | 15:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 10:00 | - | 13:00 | / | 16:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 10:00 | - | 13:00 | ||||
| Do: | 10:00 | - | 13:00 | / | 16:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 10:00 | - | 13:00 | / | 15:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 10:00 | - | 13:00 |
Einmannbetrieb! Ich bitte um Verständnis, dass sich durch ungeplante Verzögerungen im Straßenverkehr oder Kundendienst die Ladenöffnung etwas verspäten kann. Kostenlose Parkplätze vor der Tür. Termine außerhalb der Öffnungszeiten nach Absprache.
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 8:30 | - | 12:30 | / | 14:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 8:30 | - | 12:30 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Do: | 8:30 | - | 12:30 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 8:30 | - | 12:30 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 8:30 | - | 12:30 |
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 08:30 | - | 12:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 08:30 | - | 12:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 08:30 | - | 12:00 | ||||
| Do: | 08:30 | - | 12:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 08:30 | - | 12:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
Samstag Vormittag und Montag Nachmittag gerne nach Terminvereinbarung
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Do: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 09:00 | - | 13:00 |
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Do: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 10:00 | - | 14:00 |
oder nach Vereinbarung!
media@home Wuntke
Bahnhofstr. 33-3812555 Berlin-Köpenick
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 10:00 | - | 19:00 |
|---|---|---|---|
| Di: | 10:00 | - | 19:00 |
| Mi: | 10:00 | - | 19:00 |
| Do: | 10:00 | - | 19:00 |
| Fr: | 10:00 | - | 19:00 |
| Sa: | 10:00 | - | 19:00 |
ausserhalb der Öffnungszeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet 03076763062
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 10:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 10:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 10:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Do: | 10:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 10:00 | - | 13:00 | / | 14:00 | - | 18:00 |
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 9:00 | - | 12:30 | / | 15:00 | - | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 9:00 | - | 12:30 | / | 15:00 | - | 17:00 |
| Mi: | 9:00 | - | 12:30 | / | 15:00 | - | 17:00 |
| Do: | 9:00 | - | 12:30 | / | 15:00 | - | 17:00 |
| Fr: | 9:00 | - | 12:30 | / | 15:00 | - | 17:00 |
Termine nach telefonischer Vereinbarung oder per E-Mail
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Di: | 10:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Mi: | 10:00 | - | 18:00 |
| Do: | 10:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 10:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 10:00 | - | 14:00 |
Kostenlose Parkplätze im Hof
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Do: | 10:00 | - | 12:30 | / | 13:30 | - | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr: | 10:00 | - | 12:30 | / | 13:30 | - | 17:30 |
| Sa: | 09:00 | - | 13:00 |
Ab 2026: Mo., Di. Mi.: Terminvereinbarung Do., Fr., Sa.: wie gehabt geöffnet
media@home hifiboehm
Unterer Steinweg 808523 Plauen
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:30 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Di: | 09:30 | - | 18:00 |
| Mi: | 09:30 | - | 18:00 |
| Do: | 09:30 | - | 18:00 |
| Fr: | 09:30 | - | 18:00 |
| Sa: | 09:00 | - | 13:00 |
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 12:30 | / | 13:00 | - | 17:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 12:30 | / | 13:00 | - | 17:30 |
| Mi: | 09:00 | - | 12:30 | / | 13:00 | - | 17:30 |
| Do: | 09:00 | - | 12:30 | / | 13:00 | - | 17:30 |
| Fr: | 09:00 | - | 12:30 | / | 13:00 | - | 17:30 |
| Sa: | 10:00 | - | 12:00 |
Oder nach Vereinbarung.
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 18:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 18:00 |
| Do: | 09:00 | - | 18:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 18:00 |
| Sa: | 09:00 | - | 18:00 |
| So: | 13:00 | - | 18:00 |
Aufgrund unserer Hausmesse gelten kommendes Wochenende geänderte Öffnungszeiten,
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:30 | - | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:30 | - | 18:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 13:00 | ||||
| Do: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:30 | - | 18:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 13:00 | / | 14:30 | - | 18:00 |
| Sa: | 09:00 | - | 14:00 |
Und nach Terminvereinbarung
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
| Mo: | 09:00 | - | 14:00 |
|---|---|---|---|
| Di: | 09:00 | - | 17:00 |
| Mi: | 09:00 | - | 14:00 |
| Do: | 09:00 | - | 17:00 |
| Fr: | 09:00 | - | 17:00 |
Beratung, Service & Außendienst auch nach Vereinbarung.